收藏本页设为首页|

新闻中心

最新咨询 最新公告
在线客服
  • 杜老师微信客服杜老师
  • 杜老师微信官方客服
工作时间

周一至周六:9:00-18:00

联系方式

机 :010-69706941

手机 :罗老师133-2113-6311

邮箱 :rundeys2015@163.com

rundeys2015@126.com

地址 :北京市昌平区鼓楼南街6号佳莲时代广场B座828


首页> 新闻中心 > 最新资讯 > 正在浏览

2023中国药科大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
作者:管理员来源:本站发布时间:2023-08-26

中国药科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士药学专业复试分数线296分、应用统计专业复试分数线349分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。


中国药科大学2023各专业考研分数线是多少

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 125200 公共管理 175 -- 44 88 --
专业型硕士 105600 中药学 307↑11 39 39 117 --
专业型硕士 105500 药学 296 39 39 117 --
专业型硕士 86000 生物与医药 273 38 38 57 57
专业型硕士 25200 应用统计 349↑3 48 48 72 72
学术型硕士 120400 公共管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 1008Z8 中药炮制学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z6 中药资源学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z5 中药分析学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z4 中药制剂学 301↑5 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z3 中药药理学 299↑3 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z2 中药生物技术学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1008Z1 中药化学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z9 天然药物化学 328↑32 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z8 药物经济学 298↑2 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z7 医药大数据与人工智能 304↑8 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z6 药物代谢动力学 337↑41 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z5 临床药学 343↑47 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z4 海洋药物学 296 39 39 117 --
学术型硕士 1007Z3 药学教育学 296 39 39 117 --
学术型硕士 77700 生物医学工程 279 38 38 57 57
学术型硕士 71000 生物学 307↑28 38 38 57 57
学术型硕士 70300 化学 279 38 38 57 57
学术型硕士 30505 思想政治教育 333↑7 45 45 68 68


中国药科大学2022各专业考研分数线是多少

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值


硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 105600 中药学 309 43 43 129 --
专业型硕士 105500 药学 309 43 43 129 --
专业型硕士 86000 生物与医药 273 38 38 57 57
专业型硕士 25200 应用统计 384↑24 52 52 78 78
学术型硕士 120400 公共管理 353 51 51 77 77
学术型硕士 1008Z8 中药炮制学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z6 中药资源学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z5 中药分析学 324↑15 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z4 中药制剂学 324↑15 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z3 中药药理学 317↑8 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z2 中药生物技术学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1008Z1 中药化学 310↑1 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z9 天然药物化学 310↑1 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z8 药物经济学 319↑10 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z7 医药大数据与人工智能 341↑32 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z6 药物代谢动力学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z5 临床药学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z4 海洋药物学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z3 药学教育学 309 43 43 129 129
学术型硕士 1007Z2 社会与管理药学 309 43 43 129 129
学术型硕士 70300 化学 307↑17 39 39 59 59
学术型硕士 30505 思想政治教育 335 46 46 69 69


会员登录

记住我的登录状态