收藏本页设为首页|

新闻中心

最新咨询 最新公告
在线客服
  • 杜老师微信客服杜老师
  • 杜老师微信官方客服
工作时间

周一至周六:9:00-18:00

联系方式

机 :010-69706941

手机 :罗老师133-2113-6311

邮箱 :rundeys2015@163.com

rundeys2015@126.com

地址 :北京市昌平区鼓楼南街6号佳莲时代广场B座828


首页> 新闻中心 > 最新资讯 > 正在浏览

2023北京工商大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
作者:管理员来源:本站发布时间:2023-08-19

北京工商大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中物流工程与管理专业复试分数线178分、会计专业复试分数线212分、食品工程专业复试分数线273分、资源与环境专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。


北京工商大学2023各专业考研分数线是多少

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135108 艺术设计 378↑16 40 40 60 60
专业型硕士 125604 物流工程与管理 178 -- 44 88 --
专业型硕士 125400 旅游管理 167 -- 41 82 --
专业型硕士 125300 会计 212↑15 -- 51 102 --
专业型硕士 125100 工商管理 167 -- 41 82 --
专业型硕士 86003 食品工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 86001 生物技术与工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85700 资源与环境 273 38 38 57 57
专业型硕士 85606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 273 38 38 57 57
专业型硕士 85602 化学工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 120203 旅游管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 120202 企业管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 120201 会计学 340 47 47 71 71
学术型硕士 120100 管理科学与工程 340 47 47 71 71
学术型硕士 87100 管理科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 83200 食品科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 83000 环境科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 82200 轻工技术与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 0817Z1 化妆品科学与技术 273 38 38 57 57
学术型硕士 81704 应用化学 273 38 38 57 57
学术型硕士 0202Z1 保险学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20209 数量经济学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20206 国际贸易学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20205 产业经济学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20204 金融学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20203 财政学 346 48 48 72 72
学术型硕士 20100 理论经济学 346 48 48 72 72


北京工商大学2022各专业考研分数线是多少

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值


硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二 备注
专业型硕士 135108 艺术设计 403↑42 40 40 60 60 --
专业型硕士 125604 物流工程与管理 189 -- 47 94 -- --
专业型硕士 125300 会计 193 -- 50 100 -- (非全)
专业型硕士 125100 工商管理 170 -- 42 84 -- --
专业型硕士 86003 食品工程 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 86001 生物技术与工程 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 85606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 85602 化学工程 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 85601 材料工程 273 38 38 57 57 --
专业型硕士 85501 机械工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 120100 管理科学与工程 353 51 51 77 77 --
学术型硕士 87100 管理科学与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 83200 食品科学与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 83000 环境科学与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 82200 轻工技术与工程 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 0817Z1 化妆品科学与技术 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 81704 应用化学 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 81703 生物化工 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 81702 化学工艺 273 38 38 57 57 --
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 273 38 38 57 57 --


会员登录

记住我的登录状态