收藏本页设为首页|

新闻中心

最新咨询 最新公告
在线客服
  • 杜老师微信客服杜老师
  • 杜老师微信官方客服
工作时间

周一至周六:9:00-18:00

联系方式

机 :010-69706941

手机 :罗老师133-2113-6311

邮箱 :rundeys2015@163.com

rundeys2015@126.com

地址 :北京市昌平区鼓楼南街6号佳莲时代广场B座828


首页> 新闻中心 > 最新资讯 > 正在浏览

2023北京理工大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
作者:管理员来源:本站发布时间:2023-08-10

2023北京理工大学在辽宁本科批历史类录取分数线619分;北京理工大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线550分;北京理工大学在海南本科批录取分数线764分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。

北京理工大学在各省录取分数线2023

2023各省北京理工大学录取分数线:

省份 科类 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
北京 综合 2023 本科批 普通类 657/2083 448 -2 物理必选
北京 综合 2023 本科批 普通类 650/2754 448 -1 不限
北京 综合 2023 本科批 中外合作办学 644/3455 448 -4 物理必选
北京 综合 2023 本科批 中外合作办学 631/5161 448 -3 不限
天津 综合 2023 本科批A段 普通类 681/- 472 -1 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 中外合作办学 664/1977 472 -2 物理必选
天津 综合 2023 本科批A段 中外合作办学 646/4078 472 -3 不限
浙江 综合 2023 平行录取一段 普通类 665/6234 488

浙江 综合 2023 平行录取一段 中外合作办学 658/9043 488

山东 综合 2023 普通类一段 普通类 662/1988 443

山东 综合 2023 普通类一段 中外合作办学 612/17295 443

海南 综合 2023 本科批 普通类 764/304 483 -3 物理必选
海南 综合 2023 本科批 中外合作办学 691/2023 483 -2 不限
海南 综合 2023 本科批 中外合作办学 672/3112 483 -80 物理必选
陕西 理科 2023 本科一批 普通类 645/1618 443

陕西 理科 2023 本科一批 中外合作办学 538/18142 443

陕西 文科 2023 本科一批 普通类 595/955 489

四川 理科 2023 本科一批 普通类 670/1389 520

四川 理科 2023 本科一批 工科试验班 663/2235 520

四川 理科 2023 本科一批 民族班 656/3351 520

四川 理科 2023 本科一批 中外合作办学 626/11181 520

四川 文科 2023 本科一批 普通类 605/804 527

山西 理科 2023 本科一批A段 普通类 637/1102 480

山西 理科 2023 本科一批A1段 中外合作办学 582/7750 480

山西 文科 2023 本科一批A段 普通类 573/584 490

辽宁 物理 2023 本科批 普通类 665/1288 360

辽宁 物理 2023 本科批 中外合作办学 639/4009 360

辽宁 历史 2023 本科批 普通类 619/637 404

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 北外联合培养 638/747 408

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 含双学位 615/1751 408

黑龙江 理科 2023 本科一批A段 中外合作办学 582/4185 408

黑龙江 文科 2023 本科一批A段 普通类 550/446 430


北京理工大学各省录取分数线2022

2022各省北京理工大学录取分数线:


省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 类别
宁夏 2022 本科一批 普通类 580/303 412 理科
宁夏 2022 国家专项计划本科批 普通类 536/1315 412 理科
宁夏 2022 本科一批 普通类 567/235 487 文科
青海 2022 本科一段 普通类 570/221 335 理科
陕西 2022 本科一批 普通类 624/2070 449 理科
陕西 2022 国家专项计划本科批 普通类 610/3293 449 理科
陕西 2022 本科一批 中外合作办学 585/6697 449 理科
陕西 2022 本科一批 普通类 590/689 484 文科
贵州 2022 本科一批 普通类 617/1168 451 理科
贵州 2022 国家专项计划本科批 普通类 597/2510 451 理科
贵州 2022 本科一批 智能制造与智能车辆精英班 603/2014 451 理科
贵州 2022 本科一批 中外合作办学 585/3771 451 理科
四川 2022 本科一批 普通类 662/1535 515 理科
四川 2022 本科一批 工科试验班 653/2551 515 理科
四川 2022 本科一批 民族班 648/3282 515 理科
四川 2022 本科一批 中外合作办学 614/12291 515 理科
四川 2022 本科一批 普通类 607/1190 538 文科
重庆 2022 本科批 普通类 634/1509 411 物理
重庆 2022 本科批 中外合作办学 606/4907 411 物理
重庆 2022 本科批 普通类 601/858 415 历史
河南 2022 本科一批 普通类 650/1663 509 理科
河南 2022 本科一批 其他单列 633/4040 509 理科
河南 2022 本科一批 普通类 602/1051 527 文科
浙江 2022 平行录取一段 普通类 652/7186 497 综合
浙江 2022 平行录取一段 中外合作办学 648/9178 497 综合
辽宁 2022 本科批 普通类 649/1311 362 物理
辽宁 2022 本科批 中外合作办学 630/3452 362 物理
辽宁 2022 本科批 普通类 614/650 404 历史
山西 2022 本科一批A段 普通类 622/1057 498 理科
山西 2022 本科一批A1段 普通类 565/8579 498 理科
山西 2022 本科一批A段 普通类 581/522 517 文科

会员登录

记住我的登录状态